Cidade: BELEM
Curso: LICENCIATURA INTEGRADA EM CIENCIAS MATEMATICA E LINGUAGENS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 18
Vagas Preenchidas:18
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
AGATHA LARISSA MOTA LAGO | 169946 | 670.27 | 16ª |
ANA CLAIRE DA SILVA MAGNO | 102478 | 703.56 | 5ª |
ARTHUR HENRIQUE SILVA ANDRADE | 162369 | 690.78 | 12ª |
AYRAN VICTOR LEITE MARQUES | 161600 | 701.67 | 6ª |
ESTEFANNY MAYRA SOARES HESKETH SIQUEIRA | 183605 | 759.26 | 1ª |
FLAVIA MARIA VALENTE TEIXEIRA | 101712 | 699.56 | 7ª |
HAYAKMIM PINHEIRO ALHO | 189563 | 666.31 | 17ª |
IGOR BARBOSA DA SILVA | 118036 | 684.44 | 14ª |
ISABELLA DE OLIVEIRA BATISTA | 183421 | 686.16 | 13ª |
LAYLA JOANA SILVA SARAIVA | 121341 | 663.96 | 18ª |
LORRANA CRISTINA ALVES SOUZA | 129496 | 725.16 | 2ª |
MANUELLY OLIVEIRA MORAIS | 106763 | 711.08 | 3ª |
ROBERTA FERREIRA GUIMARAES | 150166 | 673.57 | 15ª |
SABRINA RODRIGUES DA SILVA | 101150 | 692.1 | 10ª |
SAMUEL AUGUSTO GOMES REIS | 151924 | 693.7 | 8ª |
SAMUEL MENDES DO NASCIMENTO MACHADO | 168359 | 690.98 | 11ª |
SERGIO HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO | 120031 | 704.04 | 4ª |
WILMA LETICIA MACEDO NERY | 146682 | 693.7 | 9ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
Máxima: 759.26 |
Mínima: 663.96 |